![]() |
LR-PS-VS/VD
袋袋弹簧生产机LR-PS-VS/VD
经济、可靠、易操作!
Economical / Stable / Operational
性能/Character
型号/model | LR-PS-VS | LR-PS-VD | |
---|---|---|---|
生产效率 | 120只/分钟 | ||
Production capacity | 120spings/min. | ||
绕簧机 | 1个数控绕簧机头 | 双线数控绕簧机头 | |
Coiling head | One servo coiling head | Double wires coiling head | |
控制原理 | 总线控制 | ||
Working principle | Servo control | ||
弹簧形状 | 标配机型:直筒型和鼓型 | ||
Spring shape | Standard versions: barrel and cylindrical | ||
气源需求/Air consumption | 约/Approx. 0.28m³/min. | ||
工作气压/Air pressure | 0.6-0.7mpa | ||
总功率/Power consumption in total | 约/Approx. 38KW | 约/Approx. 43KW | |
输入电源需求 | 电压/Voltage | 3A 380V | |
频率/Frequency | 50/60Hz | ||
Power requirements | 输入电流/Input current | 55A | 65A |
输入电缆/Cable section | 3*16mm²+2*10mm² | ||
工作温度/Working temperature | +5°C-+35°C | ||
重量/Weight | 约/Approx. 3600KG | 约/Approx. 3800KG |
耗材参数/Consumption Material Data | |
---|---|
无纺布/Non-woven fabric | |
布料厚度/Fabric density | 65-90g/m² |
布料宽度/Fabric width | 360-600mm |
布辊内径/Inner dia. of fabric roll | 最小/Min.75mm |
布辊外径/Outer dia. of fabric roll | 最大/Max.1000mm |
钢丝/Steel wire | |
钢丝直径/Wire diameter | 1.3-2.3mm |
钢丝卷内径/Inner dia. of wire roll | 最小/Min.320mm |
钢丝卷外径/Outer dia. of wire roll | 最大/Max.1000mm |
钢丝卷重量/Acceptable weight of wire roll | 最大/Max.600kg |
LR-PS-VS 生产规格(毫米)/Working range(mm) | |||
---|---|---|---|
钢丝直径(W) Wire Diameter |
弹簧中腰直径(D) Spring Waist Diameter |
弹簧入袋后高度(H) Pocket Spring Height | |
Option | Ø1.5-2.3 | Ø48-75 | 80-250 |
LR-PS-VD 生产规格(毫米)/Working range(mm) | |||
---|---|---|---|
钢丝直径(W) Wire Diameter |
弹簧中腰直径(D) Spring Waist Diameter |
弹簧入袋后高度(H) Pocket Spring Height | |
Option | Ø1.5-2.3 | Ø48-75 | 80-250 |