![]() |
LR-PS-DW160
袋袋弹簧生产机LR-PS-DW160
可实现弹簧条两种钢丝分区功能
Providing spring strings with zones from two different wire
性能/Character
型号/model | LR-PS-DW160 | |
---|---|---|
生产效率 | 160只/分钟 | |
Production capacity | 160spings/min. | |
绕簧机 | 1个数控绕簧机头 | |
Coiling head | Double wires coiling head | |
控制原理 | 总线控制 | |
Working principle | Servo control | |
弹簧形状 | 标配机型:直筒型和鼓型 | |
Spring shape | Standard versions: barreland cylindrical | |
气源需求/Air consumption | 约/Approx. 0.25m³/min. | |
工作气压/Air pressure | 0.6-0.7mpa | |
总功率/Power consumption in total | 约/Approx. 43KW | |
输入电源需求 | 电压/Voltage | 3AC 380V |
频率/Frequency | 50/60Hz | |
Power requirements | 输入电流/Input current | 70A |
输入电缆/Cable section | 3*16mm²+2*10mm² | |
工作温度/Working temperature | +5°C-+35°C | |
重量/Weight | 约/Approx. 4300Kg |
耗材参数 | |
---|---|
无纺布/Non-woven fabric | |
布料厚度/Fabric density | 65-90g/m² |
布料宽度/Fabric width | 360-600mm |
布辊内径/Inner dia. of fabric roll | 最小/Min.75mm |
布辊外径/Outer dia. of fabric roll | 最大/Max.1000mm |
钢丝/Steel wire | |
钢丝直径/Wire diameter | 1.1-2.3mm |
钢丝卷内径/Inner dia. of wire roll | 最小/Min.320mm |
钢丝卷外径/Outer dia. of wire roll | 最大/Max.1000mm |
钢丝卷重量/Acceptable weight of wire roll | 最大/Max.1000kg |
生产规格(毫米)/Working range(mm) | |||
---|---|---|---|
钢丝直径(W) Wire Diameter |
弹簧中腰直径(D) Spring Waist Diameter |
弹簧入袋后高度(H) Pocket Spring Height | |
Option-01 | Ø1.6-2.3 | Ø55-75 | 80-240 |
Option-02 | Ø1.4-1.9 | Ø50-65 | 55-220 |